Indirizzo
Via Cappa, 210080 Cintano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'40,5''N 7°41'11,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.699803 |
---|---|
Fax |
0124.699803 |
cintano@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
cintano@cert.ruparpiemonte.it, cintano@pcert.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono situati in Via Cappa n.2, al primo piano dell'edificio raggiungibile tramite le scale dall'accesso principale o con l'ascensore dall'accesso laterale di via Cappa.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83501580019 |
Partita Iva | 02107360014 |
Codice univoco di fatturazione | UF51O1 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001084 |
Codice catastale | C711 |
Codice iPA | c_c711 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 31/08/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto Corrente di Tesoreria IT80A0760103200001052007133 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 239 (al 31/12/2023) |
Denominazione abitanti | Cintanesi |
Festa patronale | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 4,93 |
Altitudine (m s.l.m.) | 646 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 514 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1428 |
Latitudine | 45° 25' 46,20'' N |
Longitudine | 7° 41' 21,12'' E |
Confini comunali | Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Colleretto Castelnuovo |
Distanza dal capoluogo (km) | 47 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 3.195 |